Bandbreiten
Was die PS für das Auto sind, ist die Bandbreite für die Kommunikation im Netzwerk: Je mehr man hat, desto schneller kommt man voran. Besondere Bedeutung kommt den Backbones zu, den Hauptverkehrsadern bei der Kommunikation über größere Entfernungen:
Name der Bandbreite | Maximale Geschwindkeit | Jahr | Hinweise und kurze Beschreibung |
TAT-1 | 51 calls | 1956 | Erstes transatlantisches Koax-Telefonkabel, 7,802 km lang, seit 1978 nicht mehr in Verwendung |
Dataphone | 300 bps | 1958 | Erstes Modem, der Bell Labs, Hayes AT-Befehle |
1.2 Modem | 1,2 KBit/s | 1962 | 2. Modem-Geschwindigkeit, grundlegende Telefonübertragungsrate |
2.4 Modem | 2,4 KBit/s | 1980 | 3. Modem-Geschwindigkeit |
Fax | 9,6 KBit/s | 1980 | Fax-Gerät |
9.6 Modem | 9,6 KBit/s | 1984 | 4. Modem-Geschwindigkeit |
14.4 Modem | 14,4 KBit/s | 1991 | V.32bis Modem, V.17 fax |
28.8 Modem | 28,8 KBit/s | 1994 | V.34, Rockwell, V.Fast Modems |
33.6 Modem | 33,6 KBit/s | 1996 | Maximale Übertragungsrate bei Kupfer-Telefonleitungen |
Modem, Analog | 48,0 KBit/s | 1958 | MOdulator-DEModulator, sendet mit 33,6 KBit/s, empfängt mit 48 KBit/s |
Modem, Digital | 56,0 KBit/s | 1990 | MOdulator-DEModulator, sendet mit 56 KBit/s, empfängt mit 56 KBit/s |
HSCSD | 57,6 KBit/s | 1999 | High Speed Circuit Switched Data (drahtlos, bei Handys) |
ISDN | 64,0 KBit/s | 1989 | 1 Kanal, in Europa und Japan vorhanden (auch nationales ISDN, 2000 in Deutschland eingestellt) |
GPRS | 114,0 KBit/s | 1999 | General Packet Radio Service (drahtlos, bei Handys) |
Euro-ISDN | 144,0 KBit/s | 1994 | 128 KBit/s benutzbar, nur in Europa insbesondere Deutschland |
T-DSL | 768,0 KBit/s | 1998 | Deutsche Telekom, empfängt 786 KBit/s, sendet 128 KBit/s |
Modem, Cable | 1,500 MBit/s | 1997 | Sendet mit 3 MBit/s, empfängt mit 1,5 MBit/s |
T1 | 1,544 MBit/s | 1957 | Trunk Level 1, 24 Kanäle (1xT1) Time-Division Multiplexing von: AT&T |
E1 | 2,048 MBit/s | 1997 | Primärmultiplexanschluss, 32 Kanäle (1x E1), TDM, in Europa und Japan, 30 Kanäle nutzbar |
T2 | 6,312 MBit/s | Trunk Level 2, 96 Kanäle (4xT1) Time-Division Multiplexing von: AT&T | |
ADSL | 8,000 MBit/s | 1997 | Asymmetric DSL, sendet mit 1,5 MBit/s, empfängt mit 8,0 MBit/s |
E2 | 8,192 MBit/s | 128 Kanäle (4x E1), Time-Division Multiplexing, in Europa und Japan, 120 Kanäle nutzbar | |
E3 | 32,768 MBit/s | 512 Kanäle (4x E2), Time-Division Multiplexing, in Europa und Japan, 480 Kanäle nutzbar | |
T3 | 44,736 MBit/s | 1991 | Trunk Level 3, 672 Kanäle (28xT1) Time-Division Multiplexing von: AT&T |
OC-1 | 51,840 MBit/s | Optical Carrier Level 1, Glasfaser, 672 Voice Circuits | |
E4 | 131,072 MBit/s | 2048 Kanäle (4x E3), Time-Division Multiplexing, in Europa und Japan, 1920 Kanäle nutzbar | |
OC-3 | 155,520 MBit/s | Optical Carrier Level 3, Glasfaser, 2016 Voice Circuits | |
T4 | 274,176 MBit/s | Trunk Level 4, 4032 Kanäle (168xT1) Time-Division Multiplexing von: AT&T | |
OC-9 | 466,560 MBit/s | Optical Carrier Level 9, Glasfaser, 6048 Voice Circuits | |
ATM | 622,000 MBit/s | 1988 | Asynchroner Übertragunsmodus |
OC-12 | 622,080 MBit/s | 15000 Meter Optical Carrier Level 12, Glasfaser, 8064 Voice Circuits | |
OC-18 | 933,120 MBit/s | Optical Carrier Level 18, Glasfaser, 12096 Voice Circuits | |
OC-24 | 1,244 GBit/s | Optical Carrier Level 24, Glasfaser, 16128 Voice Circuits | |
OC-36 | 1,866 GBit/s | Optical Carrier Level 36, Glasfaser, 24192 Voice Circuits | |
OC-48 | 2,488 GBit/s | 2000 | Optical Carrier Level 48, Glasfaser, 32256 Voice Circuits |
OC-96 | 4,976 GBit/s | Optical Carrier Level 96, Glasfaser, 64512 Voice Circuits | |
CANTAT-3 | 5,000 GBit/s | 1994 | Kabel nach Kanada über Island, Nord-England, Dänemark und Deutschland |
FLAG | 5,300 GBit/s | 1997 | Glasfaser-Verbindung um die Erde, 27.300 km verbinden Großbritannien und Japan |
OC-192 | 9,953 GBit/s | 2000 | Optical Carrier Level 192, Glasfaser, 129024 Voice Circuits |
OC-256 | 13,271 GBit/s | Optical Carrier Level 256, Glasfaser, 172032 Voice Circuits | |
OC-768 | 39,813 GBit/s | 2002 | Optical Carrier Level 768, Glasfaser, 516096 Voice Circuits |
OC-3072 | 159,252 GBit/s | Optical Carrier Level 3072, Glasfaser, 2064384 Voice Circuits | |
TAT-14 | 640,000 GBit/s | 2000 | Französische Telekom, Glasfaser-Kabel-Netzwerk, 15.428 km lang |
DWDM | 2,56 TBit/s | 2002 | 2500 Meilen, 64 Kanäle Dense Wave Division Multiplexing von: Bell Labs |
Alle Angaben beziehen sich im Normalfall auf die maximalen Werte, können aber je Land und Provider abweichen. Weitere Bandbreiten und Geschwindigkeiten gibt es unter: http://home.cfl.rr.com/eaa/ConnectSpeed.htm.